1.69 インチ カラー OLED ディスプレイ、解像度 160 x 128、ドライバー IC: 525 Sep
製品ユニットごとの梱包寸法: 18.50 cm * 12.50 cm * 7.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.500 kg
基礎情報
モデル番号。 | UG-6028GDEBF02 |
アクティブエリア | 33,575×26,864(mm) |
ドライバーIC | 525年9月 |
画素数 | 160(RGB)×128 |
動作温度 | -40--75 |
観点 | すべて表示 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 1.69インチ |
商標 | HCY |
起源 | 深セン |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 18.50 cm * 12.50 cm * 7.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.500 kg製品説明
画面タイプ: | OLEDディスプレイ |
ディスプレイモード: | パッシブマトリックス(262,144色) |
モデル番号: | UG-6028GDEBF02 |
ドライブタスク: | 1/48インチ |
対角画面サイズ: | 1.69インチ |
画素数: | 160(RGB)×128 |
パネルサイズ: | 39,9 x 34,0 x 1,6 (mm) |
アクティブエリア: | 33,575×26,864(mm) |
ピクセルサイズ: | 0,045×0,194(mm) |
ドライバーIC: | SEPS525 |
インターフェース: | 8/9ビットパラレル、4ドラフトSPI、6ビットRGB-I/F |
重さ: | 4,55(g) |
動作温度: | -40~75℃ |
保管温度: | -40~85℃ |
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/tndrpRiYJDhO/China-1-45-Full-Color-OLED-Display-Ug-6028gdeaf01-160X128-Pixels-Seps525-IC.html
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/ZxXYSbuTnokl/China-High-Definition-Full-Color-1-78-Inch-Am-OLED-Display-with-Touch-Screen。 html
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/anmUKPkcuVWQ/China-Factory-Direct-Sale-0-6-Full-Color-OLED-Display-64X64-Pixels.html
1.
Q: あなたのビジネスの種類は何ですか?
私たちに送ってください