Biobase Lab 食品用真空凍結乾燥機
概要 製品の説明 Biobase Lab 食品凍結乾燥機 真空凍結乾燥機 1. LCD タッチ スクリーン。 2.履歴データリクエスト機能付き。 3. エクスポート用USBインターフェース付き
基礎情報
モデル番号。 | BK-FD10S |
顧客サービス | 24時間年中無休のオンラインテクニカルサポート |
保証 | 1年 |
タイプ | 凍結乾燥機 |
応用 | 流体 |
燃料 | 電気 |
作動圧力 | 真空 |
リール番号 | シングルドラム |
生地の膜の形状 | / |
流動層乾燥装置の種類 | / |
真空乾燥装置の種類 | / |
状態 | ノイ |
材料 | ステンレス鋼 |
色 | 白 |
コールドトラップ容量 | 9.5リットル |
真空度 | <10 PA |
輸送パッケージ | カートンまたは木箱 |
仕様 | 凍結乾燥面積 0.12㎡ |
商標 | バイオベース |
起源 | 中国、山東省、済南市 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
Biobase Lab 食品凍結乾燥機凍結乾燥機真空凍結乾燥機
1. LCD タッチスクリーン。
2.履歴データ照会機能付き。
3. データをエクスポートするための USB インターフェース付き。
4. 内部にコイルのない大容量アイスコンデンサートラップ。
5. カスケード冷凍技術を採用。
6. 凍結前ラックをガイドチューブとして使用して、乾燥速度を加速できます。
7. アイスコンデンサートラップと制御パネルはステンレス鋼製です。
8. 乾燥室は透明なので、視覚的で安全です。
9. 棚はステンレス製で、必要に応じて調整できます。
製品パラメータ
モデル | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT | |||||
タイプ | 標準チャンバー | 8ポート分配器付き標準チャンバー | ロッキングチャンバー | プラグチャンバー付き 8接続のディストリビュータ | |||||
フリーズドライエリア | 0.12平方メートル | 0.09㎡ | |||||||
タブレット | 4個 | 3セント | |||||||
トレイ間の高さ | 50mm | 68mm | |||||||
コールドトラップ温度 | -56℃ | ||||||||
コールドトラップ容量 | 9.5リットル | ||||||||
コールドトラップのサイズ (直径*高さ) | Φ215×260mm | ||||||||
真空度 | <10 Pa | ||||||||
吸水能力 | 3kg/24時間 | ||||||||
コンパートメントサイズ (D*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | |||||||
凍結乾燥時間 | 24時間 | ||||||||
耐荷重/棚(液体) | 0,3L | ||||||||
総積載量(液体) | 1.2リットル | 0.9リットル | |||||||
乾燥室サイズ (直径*高さ) | Φ260×310mm | Φ260×450mm | |||||||
総量。 バイアルΦ22より | 260 | 195 | |||||||
私たちに送ってください