タッチパネル付きカラーAm-OLEDディスプレイ、0.96インチ、解像度120 x 240、さまざまなアプリケーションに最適
製品ユニットごとの梱包寸法: 18.50 cm * 12.50 cm * 7.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.500 kg
基礎情報
モデル番号。 | ONO-0096A40083-V1 |
走行モード | AMOLED |
応用 | 家電 |
モデルサイズ | 16,02 x 27,35 x 1,14 (mm) |
アクティブエリア | 10,8 x 21,6 (mm) |
画素数 | 120(RGB)×240 |
インターフェース | スピ |
タッチパネルタイプ | オンセル |
推奨される閲覧方向 | 全角ビュー |
モジュールの消費電力 | 102MW |
動作温度 | -40--75 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 0,96 Zoll AMOLED mit タッチパネル |
商標 | HCY |
起源 | 深セン |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 18.50 cm * 12.50 cm * 7.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.500 kg製品説明
画面タイプ: | AMOLED-Farbdisplay |
ディスプレイモード: | パッシブマトリクス(1,670万色) |
モデル番号: | ONO-0096A40083-V1 |
対角画面サイズ: | 0.96インチタッチパネル搭載 |
画素数: | 120(RGB)×240 |
モデルサイズ: | 16,02 x 27,35 x 1,14 (mm) |
アクティブエリア: | 10,8 x 21,6 (mm) |
ピクセルサイズ: | 0.08×0.08(mm) |
ドライバーIC: | RM69310 |
インターフェース: | SPI |
重さ: | まだ開いている |
推奨される表示方向: | 全角ビュー |
モジュールの消費電力: | 102mW |
動作温度: | -40~75℃ |
保管温度: | -40~85℃ |
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/pJqrkdPzbWce/China-High-Resolution-1-78-Inch-Amoled-OLED-Display-TFT-LCD-with-Touch-Panel- for-medical-and-wearable-devices.html
1.
Q: あなたのビジネスの種類は何ですか?
A: 当社は製品を設計、製造、輸出しています。
2.
Q: 配送条件は何ですか?
A: すべてのオファーには、輸入国 FOBSZ/FOBHK/FOBGZ の送料と関税は含まれません。
3.
Q:発送方法は何ですか?
を: UPS/DHL/TNT/SF/フェデックス。 顧客は宅配会社と口座番号を提供します。
私たちに送ってください