Alimentatore スイッチング LED DC 5V 60A 300W あたり schermo LED
クイック詳細: ○ 低消費電力、高信頼性。 ○ SMPS での 12 年の製造経験。 ○ 全負荷での 100% バーンイン テスト。 ○ この分野で 15 年以上の経験を持つ上級エンジニア 3 名 ○
基礎情報
電圧調整モード | 周波数変調方式 |
電源システム | レベル 1 配電デバイス |
エネルギー伝達 | 一方向送信 |
変調方式 | PWM |
認証 | CE、RoHS、ISO、FCC |
マルケ | OEM |
出力電圧 | 5V |
出力電流 | 60A |
典型的な効率 | 83% |
シュッツ | 自動復元 |
輸送パッケージ | それぞれ白い箱に入っています |
仕様 | 213×112×49(幅)mm |
商標 | シャンパワー |
起源 | 東莞、中国 |
生産能力 | 100000000個/年 |
製品説明
簡単な詳細:
○ 低消費電力、高信頼性。
○ SMPS での 12 年の生産経験。
○ 全負荷での 100% バーンイン テスト。
○ この分野で 15 年以上の経験を持つ 3 人の上級エンジニア
○保護機能:短絡/過負荷/過電圧
○全ての商品は発送前に検品し、良好な状態で梱包しております。
5V 60A 技術仕様 | ||
モデル番号。 | SPMS-300-5 | |
入り口 | 電圧 | AC 100 ~ 240 V 全世界共通 |
振動入力電圧範囲 | AC95-265V | |
頻度 | 50-60Hz | |
出力 | 電圧 | DC5V |
現在 | 60A | |
パフォーマンス | 300W | |
典型的な効率 | 85% | |
調整可能な電圧範囲 | DC5V~5.5V | |
最大リップルとノイズ | 250mV | |
シュッツ | 過負荷 | 定格出力電力の 105 ~ 115% |
短絡 | 保護タイプ: 自動回復 | |
電気的強度 | ハイポットテスト | 3KV AC |
環境 | 使用温度と湿度 | -10°C ~ +60°C、相対湿度 20 ~ 90% |
保管温度と湿度 | 20°C ~ +85°C、相対湿度 10 ~ 95% | |
MTBF | >200K[メールで保護されています]℃(MIL-HDBK-217F) | |
保証 | 2年 | |
特殊機能 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 213×112×49mm |
重さ | 760g | |
内箱サイズ | 118×55×220mm | |
内箱の重量 | 14g | |
STK/CTN | 36個/箱 | |
CTNサイズ | 54×26×45センチメートル | |
GW/CTN | 30kg | |
安全性とEMC | 安全基準 | EN55015/EN61000-3-2/EN61000-3-3 |
私たちに送ってください